规格
Product Range: R32 Non Inverter Single Split
Refrigerant: R32
Capacities : 1.0 - 6.0hp
大金FDBC-A / FDMC-A系列是一种使用R32制冷剂的非变频卡式空调。该系列产品注重臭氧层保护、经济可行性和能源效率。产品范围包括从1.0到6.0马力的单分体能力。
FDBC-A / FDMC-A系列的主要特点包括:
- 高性能: 利用高性能压缩机实现更高规格。 R32制冷剂的特性提高了选定型号的单位容量和效率,达到了全额定马力。
- 新的吹风操作: 新的吹风系统平台可以降低天花板隐蔽式单位的高度,并实现更安静的运行。
- 新设计的静音运行: 新的吹风操作的天花板隐蔽式平台提供均匀的空气分布和安静的运行。
- 所有型号高度低,易于安装: 在中等静态压力范围内,属于行业中最紧凑的单位之一,所有型号的高度最低为250mm。新的天花板隐蔽式可以适应最低为260mm的天花板高度。
- 便于维护: 设计方便访问排水盘、换热器线圈、鼓风机和电机。
- 室外蓝色翅片: 配有标准蓝色翅片室外单元的热交换器,经过特殊的防腐蚀处理。表面覆盖有薄薄的丙烯酸树脂层,增强了翅片对盐腐蚀的抵抗力。
该单位的压缩机提供5年保修,一般零件提供1年保修。
技术规格
型号 | FDBC-A系列 | FDMC-A系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内 | FDBC25AV1M | FDBC35AV1M | FDMC50AV1M | FDMC60AV1M | FDMC85AV1M | FDMC100AV1M | FDMC125AV1M | FDMC140AV1M | FDMC160AV1M | |
室外 | RC25BV1M | RC35BV1M | RC50BV1M | RC60BV1M | RC85BV1M | RC100BV1M | RC125BY1M | RC140BY1M | RC160BY1M | |
规格 / 型号名称 | ||||||||||
类型 | 非变频 | |||||||||
马力 | (hp) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
制冷剂 | R32 | |||||||||
额定制冷量 | (Btu/h) | 9000 | 12000 | 18,500 | 23,500 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 55,000 |
额定功耗 | (W) | 926 | 1220 | 1,750 | 2,290 | 2,710 | 3,200 | 3,660 | 4,100 | 4,950 |
额定运行电流 | (A) | 4.26 | 5.60 | 7.74 | 10.30 | 12.40 | 14.80 | 6.85 | 7.51 | 8.73 |
COP | (W/W) | 2.95 | 3.08 | 3.10 | 3.01 | 3.17 | 3.30 | 3.36 | 3.43 | 3.26 |
CSPF | (Wh/Wh) | 3.13 | 3.27 | 3.29 | 3.20 | 3.37 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.46 |
空气流量率 | (CFM) | 320 | 510 | 590 | 590 | 950 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,400 |
电源供应 | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
室内噪声级(H/M/L) | (dBa) | 32/30/26 | 36/33/29 | 40/37/34 | 40/37/34 | 41/38/35 | 42/39/36 | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/42/39 |
尺寸 - 室内 (H x W x D) | mm | 261 x 765 x 411 | 261 x 905 x 411 | 250 X 700 X 700 | 250 X 1,000 X 700 | 250 X 1,400 X 700 | ||||
尺寸 - 室外 (H x W x D) | mm | 550 x 658 x 273 | 615 X 845 X 300 | 695 X 930 X 350 | 852 X 1,030 X 400 | |||||
单位重量 - 室内 | (kg) | 18 | 22 | 24 | 31 | 40 | 42 | 44 | ||
单位重量 - 室外 | (kg) | 25 | 28 | 40 | 46 | 53 | 62 | 79 | 84 | 94 |
铜管尺寸 - 液体 | (mm) | 6.35 | 9.53 | |||||||
铜管尺寸 - 气体 | (mm) | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
控制器 | 有线 |
咨询 - 大金FDBC-A / FDMC-A系列 (R32)