Spesifikasi
Product Range: R32 Non Inverter Single Split
Refrigerant: R32
Capacities: 1.0 - 5.0hp
Siri FFC-A/ FCC-A Daikin adalah penyaman udara kaset bukan-inverter yang menggunakan penyejuk R32. Siri ini direka dengan tumpuan kepada perlindungan lapisan ozon, kelayakan ekonomi, dan kecekapan tenaga. Julat produk ini merangkumi kapasiti pembahagi tunggal dari 1.0 hingga 5.0hp.
Ciri utama Siri FFC-A/ FCC-A termasuk:
- Kawalan Pintar (Terbina dalam): Kawalan Pintar mengubah telefon pintar menjadi pengawal jauh yang boleh digunakan di dalam atau di luar rumah anda (Aplikasi GO DAIKIN). Ia memberikan anda kawalan penuh seperti mula/berhenti, mod operasi, dan suhu yang ditetapkan serta ciri-ciri canggih seperti jadual mingguan.
- Penapis Gin-Ion Biru: Penapis ini dirawat dengan ion perak bermuatan positif yang menarik virus ke permukaannya dan memusnahkan hingga 99.9% dalam masa 2 jam. Selain itu, penapis ini boleh menonaktifkan bakteria dan menghalang pertumbuhan kulat pada permukaannya untuk meningkatkan kualiti udara dalam bilik bagi gaya hidup yang lebih sihat.
- Teknologi i-Plasma Canggih: Sangat berkesan dalam menonaktifkan bakteria dengan merosakkan DNA mikrob dan struktur permukaan mereka dengan teknologi i-Plasma canggih ini. Ia mengeluarkan ion positif dan negatif secara besar-besaran, dan mengsterilkan udara sekitar dengan lebih berkesan, menyediakan kualiti udara dalam bilik yang lebih baik.
- Operasi Kuasa: Operasi kuasa baru (Turbo) meningkatkan aliran udara kepada kelajuan maksimum selama 20 minit dengan kelajuan kipas tertinggi sebelum secara automatik kembali ke tetapan sebelumnya.
- Mod Tidur: Mod tidur (Jimat tenaga) memastikan persekitaran selesa untuk tidur yang lena. Bergantung kepada mod, suhu yang ditetapkan meningkat secara beransur-ansur (maksimum 2 darjah Celsius).
- Kipas Biru Luaran: Dilengkapi dengan penukar haba unit luar berfin biru standard yang diproses dengan rawatan anti-karosion khas. Permukaannya dilapisi dengan lapisan resin akrilik nipis untuk meningkatkan tahanan fin terhadap karosion garam.
Unit ini dilengkapi dengan jaminan selama 5 tahun untuk pengompresor dan 1 tahun untuk bahagian-bahagian am.
SPESIFIKASI TEKNIKAL
Siri FFC-A/ FCC-A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalaman | FFC25AV1MF | FFC35AV1MF | FCC50AV1MF | FCC60AV1MF | FCC85AV1MF | FCC100AV1MF | FCC125AV1MF | FCC140AV1MF |
Luaran | RC25BV1M | RC35BV1M | RC50BV1M | RC60BV1M | RC85BV1M | RC100BV1M | RC125BY1M | RC140BY1M |
Spesifikasi / Nama Model | ||||||||
Jenis | Bukan Inverter | |||||||
Penyejuk | R32 | |||||||
Kapasiti Penyejukan Tersenarai (Btu/jam) | 9,500 | 12,500 | 18,500 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 |
Penyebab Daya Kini (W) | 927 | 1,115 | 1,680 | 2,130 | 2,710 | 3,150 | 3,620 | 4,100 |
Arus Berjalan Tersenarai (A) | 4.10 | 4.94 | 7.46 | 9.45 | 12.10 | 14.30 | 6.78 | 7.59 |
CSPF (Wh/Wh) | 3.19 | 3.49 | 3.43 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.61 | 3.64 |
COP (W/W) | 3.00 | 3.29 | 3.23 | 3.30 | 3.24 | 3.35 | 3.40 | 3.43 |
410/360/330 | 410/360/330 | 840/700/560/440 | 890/760/620/490 | 890/760/620/490 | 1,120/1,030/890/760 | 1,120/1,030/890/760 | 1,120/1,030/890/760 | |
Bekalan Kuasa (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||||
Tahap Bunyi Tekanan - Dalaman (H/M/L/Q) (dBa) | 41/38/25 | 42/39/37/35 | 44/40/37/35 | 48/46/43/40 | ||||
Dimensi - Dalaman (Dengan Panel) (T x L x D) mm | 316 X 630 X 630 | 305 X 950 X 950 | 347 X 950 X 950 | |||||
Dimensi - Luaran (T x L x D) | 550 x 658 x 273 | 615 x 845 x 300 | 695 X 930 X 350 | 852 X 1030 X 400 | ||||
Berat Unit - Dalaman (kg) | 17.5 | 27 | 30 | |||||
Berat Unit - Luar (kg) | 25 | 28 | 40 | 46 | 53 | 62 | 79 | 84 |
Saiz Paip Tembaga - Cecair (mm) | 6.35 | 9.53 | ||||||
Saiz Paip Tembaga - Gas (mm) | 9.52 | 12.70 | 15.88 | |||||
Pengawal | Wayarles (Standard)/ Berkabel (Pilihan) |
Pertanyaan - Siri FFC-A/ FCC-A Daikin (R32)